Ranking List of European Large Scale Solar Heating Plants
This section presents a ranking list of large scale solar heating plants located in Europe and with a nominal capacity higher than 700 kWth. This data base allows you to learn from best practice realizations, to find detailed technical information and cost data or to get in contact with the plant operators. Use the filter tool to easily select plants corresponding to the desired size, location or category. Benefit from this well introduced platform for presenting your own plant.
The ranking list of large scale solar heating plants is managed by Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers University Gothenborg, SE. The list was developed in cooperation with partners of the European Large-scale Solar Heating Network, Working Group 2E of the European Solar Thermal Technology Platform and the IEE Solar District Heating in Europe project.
For more information contact plantdatabase@solar-district-heating.eu.
Status: end of 2017
Ranking List Overview
Plant | Operation start | Owner | Country | City | Apert. area in m2 | Capacity in kWth |
---|---|---|---|---|---|---|
Silkeborg | 2016 | Silkeborg Forsyning | Denmark | Silkeborg | 156694 | 110000 |
Vojens | 2012 | Vojens Fjernvarme | Denmark | Vojens | 70000 | 49000 |
Gram | 2009 | Gram Fjernvarme | Denmark | Gram | 44836 | 31385 |
Dronninglund | 2014 | Dronninglund Fjernvarme | Denmark | Dronninglund | 37573 | 26300 |
Marstal | 1996 | Marstal Fjernvarme | Denmark | Marstal | 33300 | 23300 |
Gråsten | 2012 | Gråsten Fjernvarme | Denmark | Gråsten | 30206 | 21144 |
Ringkøbing | 2010 | Ringkøbing Fjernvarmeværk | Denmark | Ringkøbing | 30000 | 21000 |
Brønderslev | 2016 | Brønderslev Forsyning | Denmark | Brønderslev | 26929 | 19000 |
Toftlund | 2013 | Toftlund Fjernvarme | Denmark | Toftlund | 26000 | 18200 |
Aalestrup | 2016 | Aalestrup-Nørager Energi | Denmark | Aalestrup | 24129 | 16900 |
Helsinge | 2012 | Helsinge Fjernvarme | Denmark | Helsinge | 22831 | 16000 |
Hjallerup | 2015 | Hjallerup Fjernvarme | Denmark | Hjallerup | 21546 | 15082 |
Vildbjerg | 2014 | Vildbjerg Tekniske Værker | Denmark | Vildbjerg | 21244 | 14900 |
Hadsund | 2015 | Hadsund Bys Fjernvarmeværk | Denmark | Hadsund | 20513 | 14360 |
Nykøbing Sjælland | 2014 | Nykøbing Sj. Varmeværk | Denmark | Nykøbing Sjælland | 20084 | 14000 |
Øster Toreby | 2016 | Øster Toreby Varmeværk | Denmark | Nykøbing Falster | 20000 | 14000 |
Brædstrup | 2007 | Brædstrup Fjernvarme | Denmark | Brædstrup | 18612 | 13027 |
Tarm | 2013 | Tarm Varmeværk | Denmark | Tarm | 18585 | 13010 |
Aulum | 2015 | Aulum Fjernvarme | Denmark | Aulum | 16015 | 11200 |
Hundested | 2015 | Hundested Varmeværk | Denmark | Hundested | 15876 | 11113 |
Tørring | 2009 | Tørring Kraftvarmeværk | Denmark | Tørring | 15800 | 11000 |
Løgstør | 2014 | Løgstør Fjernvarmeværk | Denmark | Løgstør | 15500 | 10900 |
Farsø | 2016 | Farsø Varmeværk | Denmark | Farsø | 15400 | 10800 |
Løgumkloster | 2015 | Løgumkloster Fjernvarme | Denmark | Løgumkloster | 15276 | 10700 |
Jetsmark | 2015 | Jetsmark Energiværk | Denmark | Pandrup | 15183 | 10630 |
Jelling | 2016 | Jelling Varmeværk | Denmark | Jelling | 15000 | 10500 |
Nykøbing Mors | 2016 | Nykøbing Mors Fjernvarmeværk | Denmark | Nykøbing Mors | 15000 | 10500 |
Tommerup | 2016 | Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning | Denmark | Tommerup | 15000 | 10500 |
Løkken | 2016 | Løkken Varmeværk | Denmark | Løkken | 14918 | 10443 |
Oksbøl | 2010 | Oksbøl Varmeværk | Denmark | Oksbøl | 14745 | 10000 |
Stege | 2016 | Stege Fjernvarme | Denmark | Stege | 14500 | 10150 |
Østervang | 2015 | Østervang Sjælland | Denmark | Roskilde | 14112 | 9880 |
Padborg | 2016 | Padborg Fjernvarme | Denmark | Padborg | 13900 | 9700 |
Jægerspris | 2010 | Jægerspris Kraftvarme | Denmark | Jægerspris | 13300 | 9310 |
Vrå | 2015 | Vrå Varmeværk | Denmark | Vrå | 12600 | 8800 |
Akershus | 2013 | Akershus Energipark | Norway | Kjeller | 12581 | 8807 |
Sydlangeland | 2013 | Sydlangeland Fjernvarme | Denmark | Humble | 12512 | 8758 |
Holsted | 2016 | Holsted Varmeværk | Denmark | Holsted | 12500 | 8750 |
Grenaa | 2014 | Grenaa Varmeværk | Denmark | Grenaa | 12096 | 8500 |
Væggerløse | 2011 | Sydfalster Varmeværk | Denmark | Væggerløse | 12075 | 8500 |
Hvidebæk | 2013 | Hvidebæk Fjernvarmeforsyning | Denmark | Jerslev | 12000 | 8400 |
Egtved | 2016 | Egtved Varmeværk | Denmark | Egtved | 12000 | 8500 |
Løkken | 2016 | Løkken Varmeværk | Denmark | Løkken | 12000 | 8400 |
Sæby | 2011 | Sæby Varmeværk | Denmark | Sæby | 11921 | 8300 |
Svebølle-Viskinge | 2011 | Svebølle Viskinge Fjernvarme | Denmark | Svebølle | 11024 | 7700 |
Hedensted | 2016 | Hedensted Fjernvarme | Denmark | Hedensted | 11000 | 7700 |
Fuglebjerge | 2016 | Fuglebjerg Fjernvarme | Denmark | Fuglebjerg | 10584 | 7400 |
Taars | 2015 | Taars Varmeværk | Denmark | Taars | 10011 | 7000 |
Kungälv | 2000 | Kungälv Energi | Sweden | Kungälv | 10000 | 7000 |
Jyderup | 2016 | Jyderup Varmeværk | Denmark | Jyderup | 10000 | 7000 |
Broager | 2009 | Broager Fjernvarme | Denmark | Broager | 9988 | 6992 |
Hvide Sande | 2014 | Hvide Sande Fjernvarme | Denmark | Hvide Sande | 9576 | 6700 |
Christiansfeld | 2013 | Christiansfeld Fjernvarme | Denmark | Christiansfeld | 9300 | 6510 |
Langå | 2015 | Langå Varmeværk | Denmark | Langå | 8505 | 5950 |
Frederiks | 2013 | Frederiks Varmeværk | Denmark | Karup J | 8438 | 5907 |
Senftenberg | 2016 | Stadtwerke Senftenberg | Germany | Senftenberg | 8300 | 5800 |
Strandby | 2008 | Strandby Varmeværk | Denmark | Strandby | 8012 | 5608 |
Vejby-Tisvilde | 2012 | Vejby-Tisvilde Fjernvarme | Denmark | Vejby | 8000 | 5600 |
Karup | 2013 | Karup Varmeværk | Denmark | Karup | 8000 | 5600 |
Bredsten-Balle | 2016 | Bredsten-Balle Kraftvarmeværk | Denmark | Bredsten | 7800 | 5500 |
Fernheizwerk | 2006 | S.O.L.I.D. | Austria | Graz | 7750 | 5300 |
Sønderborg-Vollerup | 2008 | Sønderborg Fjernvarme | Denmark | Sønderborg | 7681 | 5400 |
Crailsheim | 2003 | Stadtwerke Crailsheim | Germany | Crailsheim | 7500 | 5110 |
Gørding | 2012 | Gørding Varmeværk | Denmark | Gørding | 7400 | 5200 |
Łódź | 2008 | SM Radogoszcz | Poland | Łódź | 7368 | 5100 |
Skørping | 2012 | Skørping Varmeværk | Denmark | Skørping | 7300 | 5110 |
Ærøskøbing | 1998 | Ærøskøbing Fjernvarme | Denmark | Ærøskøbing | 7090 | 5000 |
Almere | 2010 | NUON | Netherlands | Almere | 7000 | 4900 |
Trustrup Lyngby | 2016 | Trustrup Lyngby Varmeværk | Denmark | Trustrup | 7000 | 4900 |
Løgstrup | 2016 | Løgstrup Varmeværk | Denmark | Løgstrup | 7000 | 4900 |
Snedsted (THY) | 2015 | Snedsted Varmeværk | Denmark | Snedsted | 6500 | 4550 |
Haslev | 2016 | Haslev Fjernvarme | Denmark | Haslev | 6400 | 4500 |
Ejstrupholm | 2011 | Ejstrupholm Varmeværk | Denmark | Ejstrupholm | 6243 | 4400 |
Kværndrup | 2015 | Kværndrup Fjernvarme | Denmark | Kværndrup | 6242 | 4370 |
Vivild | 2017 | Vivild Varmeværk | Denmark | Vivild | 6124 | 4287 |
Hammershøj | 2016 | Hammershøj Fjernvarme | Denmark | Tjele | 6000 | 4200 |
Ørum | 2016 | Ørum Varmeværk | Denmark | Tjele | 6000 | 4200 |
Als (Hadsund) | 2016 | Hadsund Bys Fjernvarmeværk | Denmark | Hadsund | 6000 | 4200 |
Hejnsvig | 2010 | Hejnsvig Varmeværk | Denmark | Hejnsvig | 5763 | 4000 |
Neckarsulm | 1997 | Stadtwerke Neckarsulm | Germany | Neckarsulm | 5670 | 3969 |
Asaa | 2014 | Asaa Fjernvarme | Denmark | Asaa | 5650 | 4000 |
Veddum-Skelund-Visborg | 2016 | Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmevaerk | Denmark | Hadsund | 5500 | 3850 |
Tistrup | 2010 | Tistrup Varmeværk | Denmark | Tistrup | 5400 | 3780 |
Skårup (Sydfyn) | 2016 | Skårup Fjernvarme | Denmark | Skårup | 5400 | 3800 |
Ulsted | 2006 | Ulsted Varmeværk | Denmark | Hals | 5012 | 3500 |
Ørnhøj-Grønbjerg | 2012 | Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmevaerk | Denmark | Ørnhøj | 5000 | 3500 |
Øster Brønderslev | 2017 | Brønderslev Forsyning | Denmark | Brønderslev | 4990 | 3493 |
Mou | 2013 | Mou Kraftvarme | Denmark | Storvorde | 4737 | 3316 |
Søllested | 2016 | Lolland Varme | Denmark | Søllested | 4700 | 3300 |
Jerslev | 2015 | Jerslev Kraftvarmeværk | Denmark | Jerslev | 4612 | 3230 |
Hautepierre | 2009 | CUS Habitat | France | Strasbourg | 4311 | 3018 |
Tim | 2013 | Ringkøbing Fjernvarmevaerk | Denmark | Ringkøbing | 4235 | 2965 |
Haderup | 2015 | Haderup Kraftvarmeværk | Denmark | Haderup | 4234 | 3000 |
Friedrichshafen | 1996 | Technische Werke Friedrichshafen | Germany | Friedrichshafen | 4050 | 2835 |
Feldborg | 2012 | Felborg Kraftvarmeværk | Denmark | Haderup | 4000 | 2800 |
Tversted | 2013 | Tversted Kraftvarmeværk | Denmark | Bindslev | 4000 | 2800 |
Gedser | 2016 | REFA Energi | Denmark | Gedser | 4000 | 2800 |
Sandved-Tornemark | 2013 | Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk | Denmark | Sandved | 3893 | 2725 |
Wasserwerk Andritz | 2009 | S.O.L.I.D. | Austria | Graz | 3860 | 2702 |
Rise | 2001 | Rise Fjernvarme | Denmark | Ærøskøbing | 3750 | 2503 |
Skuldelev | 2015 | Skuldelev Energi | Denmark | Skibby | 3600 | 2500 |
Gjerlev | 2014 | Gjerlev Varmeværk | Denmark | Gjerlev | 3500 | 2500 |
Sig | 2013 | Sig Varmeværk | Denmark | Varde | 3479 | 2435 |
Wels | 2011 | Elektrizitätswerke Wels | Austria | Wels | 3388 | 2400 |
Øster Hurup | 2015 | Øster Hurup Kraftvarmeværk | Denmark | Hadsund | 3223 | 2260 |
Ry | 1988 | Ry Varmeværk | Denmark | Ry | 3040 | 2128 |
Hillerød/Ullerød | 2007 | Hillerød Forsyning | Denmark | Hillerød | 3007 | 2105 |
Hamburg Bramfeld | 1996 | HanseWerk Natur | Germany | Hamburg | 3000 | 2100 |
Rome | 2008 | Metro Cash&Carry | Italy | Rome | 3000 | 2100 |
Isenvad | 2014 | Energi Ikast | Denmark | Ikast | 3000 | 2100 |
Høje Taastrup | 2015 | Høje Taastrup Fjernvarme | Denmark | Taastrup | 3000 | 2100 |
Flauenskjold | 2014 | Flauenskjold Fjernvarme | Denmark | Dronninglund | 2975 | 2100 |
Skovlund | 2012 | Skovlund Varmeværk | Denmark | Ansager | 2970 | 2100 |
München | 2007 | Stadtwerke München | Germany | München | 2900 | 2030 |
2002 | Netherlands | 2900 | 2030 | |||
Voerså | 2016 | Voerså Kraftvarmeværk | Denmark | Sæby | 2873 | 2000 |
Kølkær | 2016 | Denmark | Herning | 2873 | 1960 | |
Aldemar (Cretan Village) | 2000 | Greece | Aldemar | 2785 | 1950 | |
Sarantis | 1998 | Sarantis S.A. | Greece | Sarantis | 2700 | 1890 |
Havdrup | 2016 | Solrød Fjernvarme | Denmark | Solrød | 2569 | 1800 |
Greta Candia Maris | 2002 | Greece | Greta Candia Maris | 2538 | 1777 | |
Nordby | 2002 | Samsø Energi | Denmark | Nordby | 2500 | 1750 |
Zamość | 2012 | SM im. Jana Zamoyskiego | Poland | Zamość | 2500 | 1750 |
Berliner Ring | 2004 | S.O.L.I.D. | Austria | Graz | 2480 | 1736 |
Eibiswald | 1997 | Nahwärme Eibiswald | Austria | Eibiswald | 2450 | 1715 |
Breda | 1997 | Van Melle | Netherlands | Breda | 2400 | 1680 |
Anneberg | 2002 | HSB Brf Anneberg | Sweden | Anneberg | 2400 | 1680 |
Gl. Rye | 2014 | Rye Kraftvarmeværk | Denmark | Ry | 2400 | 1700 |
Chateaubriand | 2017 | Chateaubriand Municipal | France | Chateaubriand | 2340 | 1638 |
Chemnitz | 2016 | eins energie in sachsen | Germany | Chemnitz | 2230 | 1560 |
Salzburg | 2011 | GSWB | Austria | Salzburg | 2150 | 1505 |
Goldap | 2011 | Poland | Goldap | 2140 | 1500 | |
Augsburg | 1998 | Bayerisches Staatsministerium | Germany | Augsburg | 2000 | 1400 |
Dianalund | 2011 | Filadelfia | Denmark | Dianalund | 2000 | 1400 |
Ejsing | 2016 | Ejsing Fjernvarme | Denmark | Vinderup | 1800 | 1260 |
Budva | 2014 | Budvanska Riviera | Montenegro | Budva | 1770 | 1200 |
La Cité Solaire | 1995 | Plan-les-Ouates | Switzerland | Plan-les-Ouates | 1668 | 1200 |
Fränsta | 1999 | Vattenfall | Sweden | Fränsta | 1650 | 1155 |
Stuttgart Burgholzhof | 1998 | EnBW | Germany | Stuttgart | 1635 | 1145 |
Lisbon | 2007 | CGD | Portugal | Lisbon | 1620 | 1134 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 2008 | Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen | Germany | Eggenstein | 1600 | 1120 |
AVL List | 2017 | S.O.L.I.D. | Austria | Graz | 1584 | 1109 |
Arteixo | 2003 | Inditex | Spain | Arteixo | 1500 | 1050 |
Czestochowa | 2006 | WSzS w Czestochowie | Poland | Czestochowa | 1500 | 1050 |
Haro | 2007 | Piscina Cuibierta Haro | Spain | Haro | 1500 | 1100 |
Waldmühle Rodaun | 2015 | Wien Energie | Austria | Kaltenleutgeben | 1500 | 1050 |
Chasseneuil-du-Poitou | 2016 | Bonilait Protéines | France | Chasseneuil-du-Poitou | 1470 | 1000 |
Eco-Viikki | 2000 | Finland | Helsinki | 1430 | 1001 | |
Simmern | 2016 | Nahwärmeverbund Neuerkirch-Külz | Germany | Simmern | 1422 | 1000 |
Perg | 2014 | HABAU | Austria | Perg | 1420 | 1000 |
Gårdsten | 2000 | Gårdstensbostäder | Sweden | Angered | 1410 | 987 |
Merkur Arena | 2002 | S.O.L.I.D. | Austria | Graz | 1407 | 985 |
Bo01 | 2001 | Sweden | Malmö | 1400 | 980 | |
Loeben | 2013 | Brauerai Göss | Austria | Loeben | 1375 | 963 |
Villach | 2017 | Energieinsel Landskron | Austria | Villach | 1357 | 950 |
Hannover-Kronsberg | 2000 | EON | Germany | Hannover | 1350 | 945 |
Hamburg Wilhelmsburg | 2013 | Hamburg Energie | Germany | Hamburg | 1348 | 944 |
Esslingen | 2007 | Festo | Germany | Esslingen | 1330 | 931 |
Gleinstätten | 2006 | Nahwärme Gleinstätten | Austria | Gleinstätten | 1315 | 921 |
Hallerndorf | 2017 | Naturstrom | Germany | Hallerndorf | 1304 | 913 |
Poddębice | 2004 | Gmina Poddębice | Poland | Poddębice | 1287 | 901 |
Hørsholm | 2012 | Velux | Denmark | Hørsholm | 1275 | 893 |
Säter | 1992 | Säter Energi | Sweden | Hedemora | 1250 | 875 |
Llefià | 2006 | Poliesportiu Piscina Llefià | Spain | Badalona | 1216 | 851 |
Lisse | 1995 | Dames&Werkhoven | Netherlands | Lisse | 1200 | 840 |
Istanbul | 2009 | Metro | Turkey | Istanbul | 1200 | 840 |
Kullavik | 1987 | EKSTA Bostads | Sweden | Kullavik | 1185 | 830 |
Les Salines | 2005 | La Rochelle | France | Les Salines | 1164 | 815 |
Satigny | 2010 | Le Cepages | Switzerland | Satigny | 1141 | 799 |
CHR Orléans | 2013 | CHR Orléans | France | Orléans | 1130 | 791 |
Bad Mitterndorf | 1997 | BIO-SOLAR | Austria | Bad Mitterndorf | 1120 | 784 |
Neuchatel | 1997 | Swiss Federal Statistical Office | Switzerland | Neuchatel | 1120 | 784 |
Rodos Place | 2000 | Greece | Rodos Place | 1115 | 781 | |
Kockum Fritid | 2002 | Sweden | Malmö | 1100 | 770 | |
Heleneholm | 2006 | Malmö Stad | Sweden | Malmö | 1100 | 770 |
Bartoszyce | 2012 | Szpital Powiatowy | Poland | Bartoszyce | 1100 | 770 |
Fjärås Vetevägen | ||||||
Büsingen | 2013 | Solarcomplex | Germany | Büsingen am Hochrhein | 1090 | 760 |
Wohnen am Lohbach I | 1999 | Wohnen am Lohbach I | Austria | Innsbruck | 1080 | 756 |
Sieghartskirchen | 2013 | Fleischwaren Berger | Austria | Sieghartskirchen | 1068 | 748 |
Bolaring | 2000 | Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft | Austria | Salzburg | 1056 | 739 |
Lodenareal | 2009 | NEUE HEIMAT TIROL - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft | Austria | Innsbruck | 1050 | 735 |
Haninge | 2016 | Tornberget (Municipal) | Sweden | Haninge | 1050 | 700 |
Gomfoi | 1999 | Tyras S.A. | Greece | Gomfoi | 1040 | 728 |
Tubberupvænge | 1991 | Herlev Boligselskab | Denmark | Herlev | 1030 | 721 |
Åsa | 1985 | EKSTA Bostads | Sweden | Åsa | 1030 | 721 |
Incel | 2009 | Municipality Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 1030 | 721 |
Saltum | 1988 | Saltum Fjernvarme | Denmark | Saltum | 1005 | 704 |
Le Pont du Traux | 1999 | Le Pont du Traux | Switzerland | Saillon | 1000 | 700 |
Stuttgart Brenzstr. | 1997 | EnBW | Germany | Stuttgart | 1000 | 700 |
Rostock | 2000 | WIRO | Germany | Rostock | 1000 | 700 |
Odensbacken | 1991 | Örebro Energi | Sweden | Odensbacken | 1000 | 700 |
Ellös | 2010 | Orust kommun | Sweden | Orust | 1000 | 700 |
Fonsala | 2012 | Gier-Pilat Habitat | France | Saint-Chamond | 990 | 693 |
Varese | 2015 | Varese Risorse | Italy | Varese | 990 | 693 |
Legend
System types
SS – Seasonal storage
DS – Diurnal storage
XS – No storage (district network)
Storage types
ATES – Aquifer Thermal Energy Storage
BTES – Borehole Thermal Energy Storage (soil, rock)
WTES – Water Thermal Energy Storage (rock cavern, concrete and steel tank, pit, above or below ground)
WGTES – Water / Gravel Thermal Energy Storage (pit below ground)
Collector types
FPC – Flat plate collector = Default
ETC – Evacuated tube collector
CPC – Compound parabolic collectors
PTC – Parabolic trough collector
UG – Unglazed collector (absorber)
DB – Drain back (Default = Pumped system / antifreeze)
R – Reflector
Integration
Wood – Chips, pellet, etc
HP – Stored heat partly utilized by a heat pump